[ad_1]
不出所料,共和党人控制了美国众议院,结束了民主党在华盛顿特区长达两年的统治。但没想到的是,共和党人的多数席位如此之窄。
截至周三晚间,美国广播公司新闻估计共和党至少赢得 218 个席位,民主党至少赢得 210 个席位。

七个选区仍未决定:四个选区由民主党领导,三个选区由共和党领导。 如果这些领先优势都成立(这似乎很有可能),共和党人将以 221 票对 214 票的多数票进入第 118 届国会。
几场众议院竞赛仍悬而未决
截至东部时间下午 7:04,ABC 新闻尚未报道预计获胜者的地区
种族 | 民主党人 | 共和党人 | 百分比报告 | 票差 | 投票份额保证金 |
---|---|---|---|---|---|
AK-1 | 佩托拉 一世 | 佩林 | 81% | 53,297 | D+22.1 |
CA-3 | 琼斯 | 基利 | 59 | 8,918 | R+4.6 |
CA-13 | 灰色的 | 杜阿尔特 | 65 | 600 | D+0.5 |
CA-22 | 萨拉斯 | 瓦拉道 一世 | 47 | 3,280 | 复数+4.9 |
CA-47 | 搬运工 一世 | 鲍 | 82 | 3,772人 | D+1.6 |
CA-49 | 莱文 一世 | 马约特 | 87 | 12,019 | D+4.6 |
CO-3 | 弗里施 | 博伯特 一世 | 99 | 1,122 | R+0.3 |
FiveThirtyEight 的最终预选豪华预测预计,平均而言,共和党将赢得 230 个众议院席位,民主党将赢得 205 个席位。因此,民主党的表现比我们估计的要好一些,尽管共和党获得 221 个席位仍然是最有可能的结果之一。 有趣的是,民主党并不仅仅通过赢得所有势均力敌的比赛来做到这一点。 他们对共和党领土进行了一些打击。 例如,在 FiveThirtyEight 最终预测的 13 个选区中,民主党至少赢得了 7 个选区,而共和党至少赢得了 5 个选区。
“折腾”众议院竞赛的现状
根据 FiveThirtyEight 最终预选预测的豪华版,截至东部时间下午 7 点 04 分,两位候选人获胜机会均低于 60% 的选区结果
种族 | 民主党人 | 共和党人 | 百分比报告 | 票差 | ABC投影 |
---|---|---|---|---|---|
AK-1 | 佩托拉 一世 | 佩林 | 81% | D+22.1 | |
IA-3 | 轴心 一世 | 努恩 | 99 | R+0.7 | ✔ 右 |
军情三 | 斯科尔滕 | 吉布斯 | 99 | D+12.9 | ✔D |
NV-1 | 泰特斯 一世 | 罗伯逊 | 99 | D+5.6 | ✔D |
NY-19 | 莱利 | 莫利纳罗 | 99 | R+2.2 | ✔ 右 |
OR-5 | 麦克劳德斯金纳 | 查韦斯-德雷默 | 99 | R+2.5 | ✔ 右 |
PA-17 | 德卢西奥 | 谢弗 | 99 | D+6.3 | ✔D |
PA-7 | 荒野 一世 | 舍勒 | 97 | D+1.8 | ✔D |
PA-8 | 卡特赖特 一世 | 博格内 | 96 | 天+2.5 | ✔D |
RI-2 | 杂志社 | 丰 | 94 | D+3.7 | ✔D |
TX-15 | 巴列霍 | 德拉克鲁斯-埃尔南德斯 | 89 | 复数+8.5 | ✔ 右 |
TX-34 | 冈萨雷斯 一世 | 弗洛雷斯 一世 | 87 | 天+8.5 | ✔D |
VA-2 | 卢里亚 一世 | 基根斯 | 99 | R+3.4 | ✔ 右 |
但民主党也赢得了 16 个我们预测“可能支持共和党”的选区中的 5 个。 这包括科罗拉多州的第 8 选区,民主党众议员亚迪拉·卡拉维奥 (Yadira Caraveo) 在我们的预测中获胜,尽管只有 100 分之 9 的机会获胜。
“可能的共和党人”众议院竞选的现状
根据 FiveThirtyEight 最终预选预测的豪华版,截至东部时间晚上 7 点 04 分,共和党候选人获胜几率在 75% 到 95% 之间的选区结果
种族 | 民主党人 | 共和党人 | 百分比报告 | 票差 | ABC投影 |
---|---|---|---|---|---|
AZ-6 | 恩格尔 | 思科马尼 | 99% | R+1.5 | ✔ 右 |
CA-45 | 陈 | 钢 一世 | 83 | R+7.4 | ✔ 右 |
CO-8 | 卡拉维奥 | 柯克迈尔 | 97 | D+0.7 | ✔D |
FL-13 | 林恩 | 宝琳娜卢娜 | 99 | R+8.1 | ✔ 右 |
FL-27 | 塔迪奥 | 萨拉查 一世 | 99 | 复数+14.6 | ✔ 右 |
IA-1 | 博汉南 | 米勒-米克斯 一世 | 99 | 复数+6.8 | ✔ 右 |
IA-2 | 马西斯 | 欣森 一世 | 99 | R+8.2 | ✔ 右 |
MI-10 | 马林加 | 詹姆士 | 99 | R+0.5 | ✔ 右 |
MT-1 | 特内尔 | 津克 | 99 | R+3.1 | ✔ 右 |
NC-13 | 镍 | 海因斯 | 99 | D+2.6 | ✔D |
NE-2 | 巴尔加斯 | 培根 一世 | 99 | 复数+3.0 | ✔ 右 |
NM-2 | 巴斯克斯 | 赫雷尔 一世 | 99 | D+0.7 | ✔D |
NY-1 | 弗莱明 | 拉洛塔 | 99 | R+11.7 | ✔ 右 |
OH-1 | 兰兹曼 | 沙博 一世 | 91 | D+4.9 | ✔D |
OH-13 | 赛克斯 | 吉尔伯特 | 92 | D+5.2 | ✔D |
WI-3 | 百福 | 范奥登 | 99 | 复数+3.7 | ✔ 右 |
民主党甚至赢得了一个选区,我们的预测将其评为“可靠的共和党人”。 根据我们的预测,在华盛顿第 3 区,企业主 Marie Gluesenkamp Perez 获胜的几率仅为 100 分之 2。 然而,她以 50% 对 49% 的胜率击败了老将乔·肯特。 这可能是因为肯特是一个极其软弱的候选人:他有与白人民族主义者合作和交往的历史,并在初选中击败了更为温和的共和党人。
共和党人没有得到那么多的冷门,但他们也有自己的公平份额。 他们赢得了两个“精简民主”选区和一个“可能民主”选区。
“精益民主党”众议院竞选的现状
根据 FiveThirtyEight 最终预选预测的豪华版,截至东部时间晚上 7 点 04 分,民主党候选人获胜几率在 60% 到 75% 之间的选区结果
种族 | 民主党人 | 共和党人 | 百分比报告 | 票差 | ABC投影 |
---|---|---|---|---|---|
CA-13 | 灰色的 | 杜阿尔特 | 65% | D+0.5 | |
CT-5 | 海耶斯 一世 | 洛根 | 99 | D+0.8 | ✔D |
IL-17 | 索伦森 | 国王 | 88 | D+3.6 | ✔D |
白细胞介素6 | 卡斯腾 一世 | 北考 | 87 | 天+8.5 | ✔D |
MD-6 | 特隆 一世 | 鹦鹉 | 97 | 天+6.0 | ✔D |
ME-2 | 金的 一世 | 聚力喹 | 99 | D+6.1 | ✔D |
军情七 | 斯洛特金 一世 | 巴雷特 | 99 | D+5.4 | ✔D |
NH-1 | 帕帕斯 一世 | 莱维特 | 99 | D+8.1 | ✔D |
NV-3 | 李 一世 | 贝克尔 | 99 | 天+4.0 | ✔D |
NY-17 | 马洛尼 一世 | 劳勒 | 99 | R+0.9 | ✔ 右 |
NY-18 | 赖安 一世 | 施密特 | 98 | D+0.8 | ✔D |
NY-3 | 齐默尔曼 | 德沃尔德-桑托斯 | 90后 | 复数+8.3 | ✔ 右 |
OR-6 | 萨利纳斯 | 埃里克森 | 92 | 天+1.5 | ✔D |
VA-7 | 斯潘伯格 一世 | 织女星 | 99 | 天+4.5 | ✔D |
WA-8 | 施里尔 一世 | 拉金 | 99 | D+6.3 | ✔D |
“可能的民主党”众议院竞选的现状
根据 FiveThirtyEight 最终预选预测的豪华版,截至东部时间晚上 7 点 04 分,民主党候选人获胜几率在 75% 到 95% 之间的选区结果
种族 | 民主党人 | 共和党人 | 百分比报告 | 票差 | ABC投影 |
---|---|---|---|---|---|
AZ-4 | 斯坦顿 一世 | 库珀 | 98% | D+12.3 | ✔D |
CA-47 | 搬运工 一世 | 鲍 | 82 | D+1.6 | |
CA-49 | 莱文 一世 | 马约特 | 87 | D+4.6 | |
CA-9 | 更难 一世 | 帕蒂 | 61 | D+12.6 | ✔D |
CO-7 | 佩特森 | 阿德兰 | 98 | 日+15.0 | ✔D |
FL-23 | 莫斯科维茨 | 巴德 | 99 | D+4.7 | ✔D |
GA-2 | 主教 一世 | 西方 | 99 | D+9.9 | ✔D |
IL-13 | 布津斯基 | 鹿角 | 83 | D+9.5 | ✔D |
IL-14 | 木头下 一世 | 格莱德 | 86 | D+8.8 | ✔D |
IN-1 | 先生 一世 | 绿色的 | 99 | D+5.7 | ✔D |
KS-3 | 戴维斯 一世 | 阿德金斯 | 99 | D+12.1 | ✔D |
军情八 | 基尔迪 一世 | 军哥 | 98 | D+10.2 | ✔D |
MN-2 | 克雷格 一世 | 奇士纳 | 97 | D+5.2 | ✔D |
NH-2 | 库斯特 一世 | 烧伤 | 99 | D+11.7 | ✔D |
NJ-3 | 金 一世 | 希利 | 99 | D+10.2 | ✔D |
NJ-5 | 哥特海默 一世 | 帕洛塔 | 99 | D+9.7 | ✔D |
NV-4 | 霍斯福德 一世 | 彼得斯 | 99 | D+4.9 | ✔D |
NY-4 | 吉伦 | 德埃斯波西托 | 93 | 复数+3.8 | ✔ 右 |
OH-9 | 卡普图尔 一世 | 马耶夫斯基 | 86 | D+13.1 | ✔D |
OR-4 | 霍伊尔 | 斯卡拉托斯 | 98 | D+8.1 | ✔D |
TX-28 | 奎利亚尔 一世 | 加西亚 | 87 | D+13.2 | ✔D |
VA-10 | 威克斯顿 一世 | 曹 | 99 | D+6.5 | ✔D |
值得注意的是,所有三个被共和党翻转的选区都在纽约,纽约是这次选举中共和党人在全国范围内最亮点之一。 事实上,本次中期选举的标志之一是各州的经历各不相同。 对于纽约州等州的共和党人来说,这是一场不错的选举,但对于俄亥俄州等州的共和党人来说,这是一场糟糕的选举,民主党在众议院两次失利.
那么我们应该如何为共和党人评估众议院的结果呢? 一方面,共和党人控制了参议院,结束了民主党人在未经共和党批准的情况下通过立法的能力。 这是一件大事! 但另一方面,共和党人不得不对他们的表现感到非常失望。 他们可能会获得大约 8 个席位,这与历史标准相比相对较低。 自二战结束以来,总统所在的政党在中期选举中平均失去了 26 个众议院席位。 当然,共和党人在 2020 年的众议院选举中取得了意想不到的好成绩,因此他们从更高的基线开始(你不能翻转你已经控制的席位)。 但即使是他们的原始席位总数也不及近期中期选举的标准。 共和党在 2010 年中期选举后控制了 242 个席位,在 2014 年之后控制了 247 个席位; 民主党在 2006 年中期选举后持有 233 个席位,在 2018 年中期选举后持有 235 个席位。
More importantly, it will likely be a difficult feat for House GOP leader Kevin McCarthy to muster up 218 votes to pass anything — or even be elected speaker. 虽然共和党众议院主要是防御(否决民主党法案,对拜登政府进行调查)而不是进攻(通过自己的法案),但它仍然需要通过预算案等两党立法。 保守派强硬派让共和党人难以执政,即使他们在 2015-2016 年和 2017-2018 年拥有更广泛的多数席位。 因此,我们可能会在国会大厦南翼度过混乱的两年,然后回顾 2022 年的选举,将其视为共和党名义上的胜利。
特朗普会赢得共和党提名吗? | FiveThirtyEight 政治播客
[ad_2]
Source link