[ad_1]
你好,
随着芯片法案和中国半导体制裁,我正在寻找半导体行业的长期投资。 我想从你们那里得到关于你们认为这张名单上前三张照片的意见。 SKYT 有良好的增长预测,但看起来情况并不乐观。
“鉴于资金分配、洁净室建设和工具部署所花费的时间,在 2024 年或 2025 年之前不太可能有任何有意义的 CHIPS 法案产出,”1
1https://www.investors.com/news/technology/chips-act-semiconductor-stocks-likely-to-benefit/
股票代码 | 美东时间。 筹资 | 时价 | 1 年平均分析师价格 | 分析师机构 | 市值 | 市盈率 | 附言 | 股本回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际贸易中心 | $19.7b1 | 25.91 美元 | 37.39 美元 44.3% | 低的 | $106.39b | 5.6 倍 | 1.4 倍 | 12.6% |
亩 | $10.3b1 | 52.72 美元 | 66.88 26.9% | 低的 | $57.32b | 6.6 倍 | 1.9x | 13.5% |
政府飞行服务队 | $1.5b1 | 48.04 美元 | 65.89 美元 37.2% | 低的 | $25.95b | 52.8 倍 | 3.5 倍 | 13.8% |
德克萨斯州 | $2.1b1 | 148.34 美元 | 178.07 20% | 好的 | $135.54b | 15.9 倍 | 6.9 倍 | 41.7% |
MTSI | 50.37 美元 | 66.42 美元 31.9% | 好的 | $3.53b | 16.2 倍 | 5.4 倍 | 钠 | |
天猫 | 6.45 美元 | 18 美元 179% | 好的 | 2.6 亿美元 | -3.7 倍 | 1.5x | -178% | |
狼 | 97 美元 | 119 美元 22.9% | 低的 | $12.12b | -41.1x | 16.2 倍 | 13.9% | |
ADI | 136 美元 | 191 美元 39.9% | 好的 | $70.33b | 37.2 倍 | 6.3 倍 | 13.9% | |
上 | 57 美元 | 75 美元 30.0% | 好的 | $25.03b | 14.5 倍 | 3.3 倍 | 24.2% | |
AMAT | 74 美元 | 109 美元 46.5% | 低的 | $64.37b | 9.7 倍 | 2.6 倍 | 49.5% | |
KLAC | 263 美元 | 379 美元 44.0% | 低的 | $37.39b | 11.3 倍 | 4.1x | 179% | |
LRCX | 314 美元 | 498 美元 58.3% | 低的 | $43.10b | 9.4 倍 | 2.5 倍 | 54.7% |
[ad_2]
Source link