[ad_1]
FG Trade/E+ 来自 Getty Images
自动数据处理(纳斯达克股票代码:ADP)本周上涨4.9%,为大盘工业股中跌幅最大的。 工业精选行业 SPDR ETF (纽约证券交易所:XLI),其持股包括该行业一些最大的美国公司,本周上涨 2.3%。
上涨之际,全球市场因数据显示通胀放缓而提振。 较低的通胀率将成为美联储暂停激进加息的主要原因。
标准普尔 500 股指 (SP500) 周五交投于 2022 年 4 月以来最高收盘水平附近。道琼斯工业平均指数 (DJI) 上涨 2.3%,纳斯达克综合指数 (COMP.IND) 上涨 3.3%,这是 3 月份以来最好的一周。
公司(股票代码) | 每周变化,7 月 14 日 |
自动数据处理(ADP) | 4.9% |
波音(纽约证券交易所代码:BA) | 0.5% |
卡特彼勒(纽约证券交易所代码:CAT) | 4.3% |
迪尔(纽约证券交易所代码:DE) | 2.3% |
通用电气 (纽约证券交易所代码:GE) | 1.9% |
霍尼韦尔国际(纳斯达克股票代码:HON) | 1.4% |
工业精选行业 SPDR ETF (XLI) | 2.3% |
洛克希德·马丁公司(纽约证券交易所代码:LMT) | 1.2% |
雷神技术公司(纽约证券交易所代码:RTX) | -1.3% |
联合太平洋 (纽约证券交易所代码:UNP) | 4.0% |
联合包裹服务 (纽约证券交易所代码:UPS) | 3.1% |
有关工业的更多信息
[ad_2]
Source link