[ad_1]
众议院筹款委员会的一份报告中的新数据显示,唐纳德·J·特朗普在担任总统的前三年缴纳了 110 万美元的联邦所得税,而随着收入开始减少,他在 2020 年没有缴纳任何税款。
年 | 调整后的总收入 | 税收依据 收入和AMT |
税收抵免 | 最终税单 学分后 |
---|---|---|---|---|
2020 | – 4,795,757 美元 | $0 | $0 | $0 |
2019 | 4,380,714 | 558,780 | –425,335 | 133,445 |
2018 | 24,339,696 | 9,356,232 | –8,356,766 | 999,466 |
2017年 | –12,916,948 | 7,435,857 | –7,435,107 | 750 |
2016年 | –32,409,674 | 2,234,725 | –2,233,975 | 750 |
2015年 | –31,756,435 | 2,127,670 | –1,485,739 | 641,931 |
税收抵免包括外国税收抵免、一般商业抵免和其他抵免。
报告中的数字显示,特朗普先生的命运在他担任总统期间发生了变化,其中包括前总统从 2015 年到 2020 年的纳税申报表的详细信息。在他成为总统之前的两年里,特朗普先生遭受了严重的商业损失,记录显示。 在担任总裁的前三年,他的调整后总收入为 1580 万美元。
扣除后,特朗普先生的税单是基于他高于零的收入,以及六年中有四年的替代最低税。 AMT 限制了本来可以帮助减轻他的税负的扣除额。 他通过混合税收抵免(包括对企业主的激励和回馈)减少了由此产生的税款。
特朗普先生的收入来源
类别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|
工资 | $14,141 | $978 | 373,629 美元 |
兴趣 | 9,393,096 | 8,994,141 | 6,758,494 |
分红 | 1,729,897 | 337,938 | 21,984 |
营业收入 | –599,030 | 8,797,393 | 1,433,030 |
房地产 | –7,882,011 | –15,939,523 | –16,746,815 |
其他业务 | –76,909,237 | –44,955,324 | –12,306,111 |
资本收益 | 35,835,453 | 10,941,053 | 7,528,298 |
其他收益 | 6,603,042 | –444,633 | 33,740 |
养老金 | 77,808 | 77,808 | 84,351 |
退款 | 0 | 0 | 0 |
总收入 | –31,736,841 | –32,190,169 | –12,819,400 |
类别 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
工资 | 393,957 美元 | 393,928 美元 | 393,229 美元 |
兴趣 | 9,435,377 | 11,332,436 | 10,626,179 |
分红 | 60,254 | 71,921 | 25,347 |
营业收入 | –430,408 | –225,560 | –29,686 |
房地产 | –11,992,220 | –16,472,951 | –15,676,469 |
其他业务 | 4,826,478 | 0 | 0 |
资本收益 | 22,015,123 | 9,257,197 | 0 |
其他收益 | 0 | 0 | –501,255 |
养老金 | 86,532 | 86,532 | 86,532 |
退款 | 0 | 0 | 382,065 |
总收入 | 24,395,093 | 4,443,503 | –4,694,058 |
报告中的详细记录显示六年来持续亏损,尤其是在房地产和其他业务领域,这一类别包括前几年结转的亏损。
[ad_2]
Source link