[ad_1]
快速拍摄
- 埃里克·巴尔丘纳斯, 彭博社高级 ETF 分析师强调,BITX 是 2023 年推出的最成功的比特币 ETF 之一。
- Bitx 是一款杠杆式比特币期货 ETF,通过 6 月 27 日推出的期货合约提供 2 倍的 BTC 敞口。
- 上线第一天,BITX 的交易量为 550 万美元,上线后 15 分钟内交易量超过 50 万美元。
- 尽管如此,最成功的 ETF 仍然是 BITO,这是第一个比特币期货 ETF,它的表现显着超过了 BITX。
- BITO 的交易量约为 BITX 的 200 倍,相当于约 10 亿美元的惊人交易量。
- 然而,值得注意的是,BITX 是在熊市中推出的,而 BITO 是在 2021 年牛市中推出的。
- 相比之下,在美国推出的最成功的 ETF 是 USCA,它于今年 4 月首次发行,募资额为 20 亿美元。
- 此外,在 2023 年最新推出的 100 只 ETF 中,只有 VFLO、GJUN 和 HCMT 首次亮相时的总交易额高于 Bitx。
成立日期 | 象征 | 基金名称 | 股票价格 | 资产 | 体积 | 交易价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 年 6 月 22 日 | HCMT | Direxion HCM 战术增强型美国 ETF | 25.2 | 15.32M | 4,970,928 | $125,267,386 |
2023 年 6 月 16 日 | GJUN | FT Cboe Vest 美国股票温和缓冲 ETF – 6 月 | 29.84 | – | 545,541 | $16,278,943 美元 |
2023 年 6 月 21 日 | VFLO | VictoryShares 自由现金流 ETF | 25.04 | 17.64M | 200,302 | $5,015,562 美元 |
2023 年 5 月 18 日 | 聊天 | Roundhill 生成型人工智能与技术 ETF | 28.67 | 80.03M | 104,711 | $3,002,064 美元 |
2023 年 3 月 31 日 | DCMB | 双线商业房地产 ETF | 50.43 | 26.00M | 51,685 | 2,606,475 美元 |
2023 年 6 月 20 日 | 夹子 | Global X 1-3 个月国库券 ETF | 25.03 | 10.25M | 50,003 | $1,251,575 美元 |
2023 年 5 月 10 日 | NVDY | YieldMax NVDA 期权收益策略 ETF | 23.32 | 16.41M | 52,237 | $1,218,167 美元 |
ETF交易量数据通过以下方式访问 库存分析
发布当天,BITX 交易量达到 550 万美元的消息首先出现在 CryptoSlate 上。
[ad_2]
Source link